Godisbåtar
Hallon
125g
ARTNR | PRIS |
---|---|
885 | 19 kr |
Godisbåtar
Hallon
125g
Det perfekta godiset till alla som älskar båtar!
Njut av en explosion av hallonsmak i varje tugga med Aromas läckra hallonbåtar.
Dom ger dig en härlig godisupplevelse som garanterat får dina smaklökar att dansa av glädje!
Dom klassiska hallonbåtarna från godisfabriken Aroma är tillverkade i Sverige och glutenfria.
Vikt: 125g
Huvudlager | ✔️ I lager | |
Stockholm Åkersberga | ✔️ I lager | |
Karlskrona | ❌ Ej i lager | |
Norrköping | ❌ Ej i lager | |
Strängnäs | ❌ Ej i lager | |
Mariestad | ❌ Ej i lager | |
Uddevalla | ✔️ I lager | |
Trosa | 0156-17177 | |
Växjö | 0470-70 08 80 | |
Norrtälje | ✔️ I lager | |
Nyköping | 0155-210862 | |
Stockholm Nacka | ✔️ I lager | |
Luleå | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Stavsnäs | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Länna | ✔️ I lager | |
Stockholm Täby | ✔️ I lager | |
Motala | 0141-233300 | |
Göteborg Långedrag | ✔️ I lager | |
Loftahammar | 0493-61315 | |
Örnsköldsvik | ❌ Ej i lager | |
Karlshamn | 0454-19150 | |
Sölvesborg (Nogersund) | 0456-52277 | |
Västerås | 021-356633 | |
Stockholm Segeltorp | ✔️ I lager | |
Göteborg Björlanda | ✔️ I lager | |
Strömstad | ✔️ I lager | |
Hudiksvall | ✔️ I lager | |
Stockholm Karlslund | 08-50470000 | |
Örebro | ❌ Ej i lager |
Ingredienser: Socker, glukossirap, gelatin, surhetsreglerande medel E330, vegetabilisk olja (kokosolja, rapsolja), ytbehandlingsmedel E901, aromer, färgämne E120.
Energi: 1484 kJ / 355 kcal
Fett: <0,5 g
varav mättat fett: <0,5 g
Kolhydrat: 80 g
varav sockerarter: 61 g
Protein: 7,0 g
Salt: 0,02 g