Lägsta pris senaste 30 dagarna: 195 kr
ARTNR | Detalj | Beskrivning | Längd. | Höjd | PRIS |
---|---|---|---|---|---|
11180 | Måspropeller | Standardfäste | 1850 | 160 | 1 150 kr |
11185 | Bomfäste runt bommen | 1 m långa band | 160x240 | 40 | 190 kr |
11186 | Sandpåse | Vikten håller den på plats | 699 kr |
Vinddriven kraftig propeller som skrämmer bort måsar som smutsar ner och förstör ditt kapell. Fungerar redan vid en lätt bris. Monteras och tas bort med ett enda handgrepp. Placeras t ex i kapellbågen, targabågen, rufftaket, rutglas eller annat lämpligt ställe. Se tabell för lämpligt fäste.
Huvudlager | ||
Stockholm Åkersberga | ❌ Ej i lager | |
Karlskrona | ❌ Ej i lager | |
Norrköping | ❌ Ej i lager | |
Strängnäs | ❌ Ej i lager | |
Mariestad | ❌ Ej i lager | |
Uddevalla | ❌ Ej i lager | |
Trosa | 0156-17177 | |
Växjö | 0470-70 08 80 | |
Norrtälje | ❌ Ej i lager | |
Nyköping | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Nacka | ❌ Ej i lager | |
Luleå | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Stavsnäs | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Länna | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Täby | ❌ Ej i lager | |
Motala | 0141-233300 | |
Göteborg Långedrag | ❌ Ej i lager | |
Loftahammar | 0493-61315 | |
Örnsköldsvik | ❌ Ej i lager | |
Karlshamn | 0454-19150 | |
Sölvesborg (Nogersund) | 0456-52277 | |
Västerås | 021-356633 | |
Stockholm Segeltorp | ❌ Ej i lager | |
Göteborg Björlanda | ❌ Ej i lager | |
Strömstad | ❌ Ej i lager | |
Hudiksvall | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Karlslund | 08-50470000 | |
Örebro | ❌ Ej i lager |
Kraftig konstruktion. Tillverkad i glasfiber, aluminium och rostfritt syrafast stål.
Temperaturområde: -50 °C - +150 °C.