Förtent
För marint bruk
1,5-6mm²
ARTNR | Färg | mm² | M/rulle | Enhet | PRIS |
---|---|---|---|---|---|
71640 | Röd | 1,5 | 20 | St. | 189 kr |
71641 | Svart | 1,5 | 20 | St. | 189 kr |
71650 | röd | 2,5 | 15 | St. | 219 kr |
71651 | Svart | 2,5 | 15 | St. | 219 kr |
71656 | röd | 4 | 10 | St. | 249 kr |
71657 | Svart | 4 | 10 | St. | 249 kr |
71660 | Röd | 6 | 8 | St. | 299 kr |
71661 | Svart | 6 | 8 | St. | 299 kr |
71664 | Röd/Svart | 2x1,5 | 10 | St. | 189 kr |
71639 | Röd/Svart | 2x1,5 | 50 | St. | 849 kr |
71666 | Röd/Svart | 2x2,5 | 8 | St. | 239 kr |
71638 | Röd/Svart | 2x2,5 | 50 | St. | 1 299 kr |
71668 | Röd/Svart | 2x4 | 5 | St. | 249 kr |
71669 | Röd/Svart | 2x6 | 4 | St. | 279 kr |
Förtent
För marint bruk
1,5-6mm²
PVC / Mångtrådig förtent koppar.
Huvudlager | ✔️ I lager | |
Stockholm Åkersberga | ✔️ I lager | |
Karlskrona | ❌ Ej i lager | |
Norrköping | ✔️ I lager | |
Strängnäs | ❌ Ej i lager | |
Mariestad | ✔️ I lager | |
Uddevalla | ✔️ I lager | |
Trosa | 0156-17177 | |
Växjö | 0470-70 08 80 | |
Norrtälje | ✔️ I lager | |
Nyköping | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Nacka | ✔️ I lager | |
Luleå | ✔️ I lager | |
Stockholm Stavsnäs | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Länna | ✔️ I lager | |
Stockholm Täby | ✔️ I lager | |
Motala | 0141-233300 | |
Göteborg Långedrag | ✔️ I lager | |
Loftahammar | 0493-61315 | |
Örnsköldsvik | ✔️ I lager | |
Karlshamn | 0454-19150 | |
Sölvesborg (Nogersund) | 0456-52277 | |
Västerås | 021-356633 | |
Stockholm Segeltorp | ✔️ I lager | |
Göteborg Björlanda | ✔️ I lager | |
Strömstad | ✔️ I lager | |
Hudiksvall | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Karlslund | 08-50470000 | |
Örebro | ❌ Ej i lager |
Driftspänning: 60 volt.