ARTNR | Område | PRIS |
---|---|---|
16001 | Skandinavien Y299 | 2 499 kr |
16002 | Norge Danmark Y300 | 1 520 kr |
16000 | Large Norra Y326 | 2 499 kr |
Vektorsjökort från C-map.
Huvudlager | ✔️ I lager | |
Stockholm Åkersberga | ❌ Ej i lager | |
Karlskrona | ❌ Ej i lager | |
Norrköping | ❌ Ej i lager | |
Strängnäs | ❌ Ej i lager | |
Mariestad | ❌ Ej i lager | |
Uddevalla | ❌ Ej i lager | |
Trosa | 0156-17177 | |
Växjö | 0470-70 08 80 | |
Norrtälje | ❌ Ej i lager | |
Nyköping | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Nacka | ❌ Ej i lager | |
Luleå | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Stavsnäs | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Länna | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Täby | ❌ Ej i lager | |
Motala | 0141-233300 | |
Göteborg Långedrag | ✔️ I lager | |
Loftahammar | 0493-61315 | |
Örnsköldsvik | ❌ Ej i lager | |
Karlshamn | 0454-19150 | |
Sölvesborg (Nogersund) | 0456-52277 | |
Västerås | 021-356633 | |
Stockholm Segeltorp | ✔️ I lager | |
Göteborg Björlanda | ✔️ I lager | |
Strömstad | ❌ Ej i lager | |
Hudiksvall | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Karlslund | 08-50470000 | |
Örebro | ✔️ I lager |
Easy Routing
Automatisk ruttplanering, ange vart du vill navigera till och Lowrance-, B&G- eller Simradenheten kommer automatiskt ge ett ruttförslag. (Gäller inte Lowrance Hook)
Satellitbilder
Högupplösta satellitbilder på framförallt kusten
Hamnspecialer
Detaljerad hamninformation som servicecenter, butiker, bränsle m.m.
Batygrafiskt sjökort
Högupplöst karta över bottenstrukturer och formationer t.ex undervattensåsar.
Fullfunktions vektorsjökort
Dynamiska vektorsjökort som innehåller: djupområdem/kurvor, specialkort från Hydrographica, sjömärken, flygfoton, vrak, grund, detaljerad hamniformation.
Dessa insjöar ingår i art nr 16001:
Hjälmaren
Galten
Mälaren
Vänern
Vättern
Dalslands Kanal
Sommen
Mjörn
Nömmen
Helgasjön
Bolmen
Immeln
Båven
Göta Kanal
Tjeggelvas
Hornavan
Uddjaur
Storavan
Storuman
Storsjoen
Revsundssjoen
Bergviken
Dalälven
Roxen
Runn
Norra Barken
Södra Barken
Åmänningen
Virsbosjön
Lilla Aspen
Kolbäcksån
Stora Nadden