Lägsta pris senaste 30 dagarna: 2 044 kr
ARTNR | Ø | Meter/Fp | Färg | Brottgräns/Kg | PRIS |
---|---|---|---|---|---|
36980 | 8 | 30 | vit/blå | 2300 | 1 529 kr |
36981 | 8 | 30 | vit/grön | 2300 | 1 529 kr |
36982 | 8 | 30 | vit/röd | 2300 | 730 kr |
36983 | 10 | 35 | vit/blå | 3100 | 1 790 kr |
36986 | 12 | 30 | vit/blå | 4800 | 2 024 kr |
36987 | 12 | 30 | vit/grön | 4800 | 2 024 kr |
36988 | 12 | 30 | vit/röd | 4800 | 2 024 kr |
36989 | 12 | 40 | vit/blå | 4800 | 2 724 kr |
36990 | 12 | 40 | vit/grön | 4800 | 2 724 kr |
High-Performance lina framtagen för den krävande regattaseglaren. En stum och slitstark lina med rundflätat hölje för bästa nötningstålighet och grepp i avlastare. 32-flätat hölje i HT-polyester med mellanstrumpa. Kärna i Dyneema® SK78, behandlad med LIROS Heat Stretch System för minimal töjning.
• Arbetstöjning < 2 %
• Massiv och kompakt för bästa grepp i avlastare
• Liros Heat-Stretch-System
Huvudlager | ✔️ I lager | |
Stockholm Åkersberga | ❌ Ej i lager | |
Karlskrona | ❌ Ej i lager | |
Norrköping | ❌ Ej i lager | |
Strängnäs | ❌ Ej i lager | |
Mariestad | ❌ Ej i lager | |
Uddevalla | ❌ Ej i lager | |
Trosa | 0156-17177 | |
Växjö | 0470-70 08 80 | |
Norrtälje | ❌ Ej i lager | |
Nyköping | ✔️ I lager | |
Stockholm Nacka | ❌ Ej i lager | |
Luleå | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Stavsnäs | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Länna | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Täby | ❌ Ej i lager | |
Motala | 0141-233300 | |
Göteborg Långedrag | ❌ Ej i lager | |
Loftahammar | 0493-61315 | |
Örnsköldsvik | ❌ Ej i lager | |
Karlshamn | 0454-19150 | |
Sölvesborg (Nogersund) | 0456-52277 | |
Västerås | 021-356633 | |
Stockholm Segeltorp | ✔️ I lager | |
Göteborg Björlanda | ❌ Ej i lager | |
Strömstad | ❌ Ej i lager | |
Hudiksvall | ❌ Ej i lager | |
Stockholm Karlslund | 08-50470000 | |
Örebro | ❌ Ej i lager |
Tips! Sätt rullen/spolen på ett rör/pinne och rulla ut linan, då blir linan utan kinkar.